| TANGSAR ALUR BIAK |
| Transportasi | Jenis | : Darat |
| | Kondisi | : Baik |
| Lokasi | Desa | : Bengkelang |
| | Kecamatan | : Bandar Pusaka |
| Jarak Dari Ibukota | Kabupaten | : + 40 Km |
| | Kecamatan | : + 10 Km |
| AIR TERJUN TINGKAT TUJUH |
| Transportasi | Jenis | : Darat |
| | Kondisi | : Baik |
| Lokasi | Desa | : Selamat |
| | Kecamatan | : Tenggulun |
| Jarak Dari Ibukota | Kabupaten | : + 60 Km |
| | Kecamatan | : + 20 Km |
| AIR TERJUN KEMBAR |
| Transportasi | Jenis | : Darat |
| | Kondisi | : Baik |
| Lokasi | Desa | : Tenggulun |
| | Kecamatan | : Tenggulun |
| Jarak Dari Ibukota | Kabupaten | : + 60 Km |
| | Kecamatan | : + 20 Km |
| PEMANDIAN ALAM |
| Transportasi | Jenis | : Darat |
| | Kondisi | : Baik |
| Lokasi | Desa | : Selamat |
| | Kecamatan | : Tenggulun |
| Jarak Dari Ibukota | Kabupaten | : + 35 Km |
| | Kecamatan | : + 5 Km |
| PANTAI KUPANG |
| Transportasi | Jenis | : Darat |
| | Kondisi | : Baik |
| Lokasi | Desa | : Pekan Seruway |
| | Kecamatan | : Seruway |
| Jarak Dari Ibukota | Kabupaten | : + 25 Km |
| | Kecamatan | : + 1 Km |
| SITUS BUKIT KERANG |
| Transportasi | Jenis | : Darat |
| | Kondisi | : Baik |
| Lokasi | Desa | : Jambo Labu |
| | Kecamatan | : Bendahara |
| Jarak Dari Ibukota | Kabupaten | : + 30 Km |
| | Kecamatan | : + 3 Km |
| GUA PINTU KUARI |
| Transportasi | Jenis | : Darat |
| | Kondisi | : Baik |
| Lokasi | Desa | : Selamat |
| | Kecamatan | : Tenggulun |
| Jarak Dari Ibukota | Kabupaten | : + 45 Km |
| | Kecamatan | : + 7 Km |
| LAPANGAN GOLF |
| Transportasi | Jenis | : Darat |
| | Kondisi | : Baik |
| Lokasi | Desa | : Rantau |
| | Kecamatan | : Rantau |
| Jarak Dari Ibukota | Kabupaten | : + 17 Km |
| | Kecamatan | : + 1 Km |
Sumber : Profil Wisata Kabupaten Aceh Tamiang
Penerbit : Bagian Perekonomian Setdakab. Aceh Tamiang
Foto : Adi Waris
1 komentar:
Post a Comment