| |||||||||||||||||||||||||||
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
Jumlah | 78 | ||||
TENAGA GURU | 22 | ||||
1 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD/PGMI | III/a | 6 | SDN 22 Simeulue Timur (Pulau Siumat) |
SDN 4 Simeulue Barat | |||||
SDN 12 Teupah Barat (Pulau Teupah) | |||||
SDN 4 Teluk Dalam | |||||
SDN 1 Teupah Selatan | |||||
SDN 7 Simeulue Barat | |||||
2 | Guru Bhs. Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | SMPN 3 Simeulue Timur |
3 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | SMPN 5 Simeulue Timur |
4 | Guru Biologi Pertama | S1 Pendidikan Biologi | III/a | 1 | SMPN 7 Teupah Selatan |
5 | Guru PPKN Pertama | S1 Pendidikan PPKN | III/a | 1 | SMPN 3 Salang |
6 | Guru Kimia Pertama | S1 Pendidikan Kimia | III/a | 1 | SMAN 2 Simeulue Tengah |
7 | Guru Fisika Pertama | S1 Pendidikan Fisika | III/a | 1 | SMAN 2 Salang |
8 | Guru Ekonomi Pertama | S1 Pendidikan Ekonomi | III/a | 3 | SMKN 1 Sinabang |
SMAN 1 Teupah Barat | |||||
SMKN 1 Sinabang | |||||
9 | Guru Bhs. Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | SMAN 1 Alafan |
10 | Guru Geografi Pertama | S1 Pendidikan Geografi | III/a | 1 | SMAN 1 Simeulue Barat |
11 | Guru Sosiologi Pertama | S1 Pendidikan Sosiologi | III/a | 1 | SMAN 1 Simeulue Barat |
12 | Guru Agama Islam Pertama | S1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 2 | SMKN 1 Sinabang |
13 | Guru Penjaskes Pertama | S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | III/a | 1 | SMAN 2 Teupah Selatan |
14 | Guru Sejarah Pertama | S1 Pendidikan Sejarah | III/a | 1 | SMAN 2 Teupah Selatan |
TENAGA KESEHATAN | 17 | ||||
1 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | Dokter Umum Puskesmas Simeulue Barat |
1 | Dokter Umum Puskesmas Teluk Dalam | ||||
2 | Asisten Apoteker Pelaksana | D III Farmasi | II/c | 1 | Asisten Apoteker Puskesmas Simeulue Cut |
3 | Bidan Pertama | D IV Kebidanan | III/a | 1 | Bidan Puskesmas Alafan |
4 | Bidan Pelaksana | D III Kebidanan | II/c | 1 | Bidan Puskesmas Teluk Dalam |
5 | Perawat Pertama | S1 Keperawatan + Ners | III/a | 1 | Tenaga Keperawatan Puskesmas Alafan |
6 | Perawat Pelaksana | D III Keperawatan | II/c | 2 | Tenaga Keperawatan Puskesmas Teluk Dalam |
Tenaga Keperawatan Puskesmas Alafan | |||||
7 | Sanitarian Pertama | S1 Kesehatan Lingkungan | III/a | 1 | Tenaga Sanitarian/Kesehatan Lingkungan Puskesmas Salang |
8 | Radiologi Pelaksana | D III Radiologi | II/c | 1 | RSUD Simeulue |
9 | Fisioterapis Pelaksana | D III fisioterapi | II/c | 2 | |
10 | Nutrisionis Pertama | S1 Gizi | III/a | 1 | Ahli Gizi Puskesmas Teupah Selatan |
11 | Nurtisionis Pelaksana | D III Gizi | II/c | 1 | Ahli Gizi Puskesmas Salang |
12 | Perawat Gigi Pelaksana | D III Perawat Gigi | II/c | 1 | Perawat Gigi Puskesmas Simeulue Barat |
13 | Psikolog Klinis Pertama | S1 Psykologi Klinis | III/a | 2 | Rumah Sakit Jiwa Simeulue |
TENAGA TEKNIS | 39 | ||||
1 | Penyuluh Pertanian | S1 Pendidikan Penyuluh Pertanian | III/a | 1 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Simeulue |
2 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | Puskesmas Teupah Tengah |
1 | Puskesmas Simeulue Cut | ||||
3 | Perencana Pertama | Magister Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/b | 1 | BAPPEDA Kabupaten Simeulue |
4 | Analis Bencana | S1 Teknik Sipil | III/a | 2 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Simeulue |
5 | Analis Arsitektur | S1 Arsitektur | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Simeulue |
6 | Sekretaris | D III Sekretaris | II/c | 1 | Bagian Humas dan Keprotokolan |
7 | Pengelola Dokumen Perizinan | D III Sekretaris | II/c | 1 | DPKKD Simeulue |
8 | Pranata Komputer Pertama | S1 Komputer | III/a | 3 | BKPP Kabupaten Simeulue |
DISHUBKOMINTEL Kabupaten Simeulue | |||||
9 | Fasilitator Promosi | D III Manajemen Pemasaran | II/c | 1 | DISBUDPARPORA Kabupaten Simeulue |
10 | Analis Pemasaran Hasil Pertanian | S1 Ekonomi Manajeman | III/a | 2 | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Simeulue |
11 | Analis Hukum | S1 Hukum | III/a | 1 | Bagian Hukum Setdakab Simeulue |
12 | S1 Tafsir Hadist | III/a | 1 | Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue | |
13 | Analis Lahan Pertanian | S1 Pertanian | III/a | 1 | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan |
14 | Pranata Komputer Pelaksana | D III Informatika Komputer | II/c | 1 | DISHUBKOMINTEL Kabupaten Simeulue |
15 | Analis Pakan Ternak | S1 Kedokteran Hewan | III/a | 1 | DISKESWANNAK Kabupaten Simeulue |
16 | Analis Ekonomi | S1 Manajemen Bisnis | III/a | 1 | Bagian Ekonomi Setdakab Simeulue |
17 | Analis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir | D III Teknologi Kimia Industri | II/c | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Simeulue |
18 | Analis Penangkap Ikan dan Alat bantu Penagkap Ikan | S1 Teknologi hasil Perikanan | III/a | 1 | |
19 | Analis Sistem Mutu dan Lingkungan | S1 Ilmu Sosial dan Politik | III/a | 1 | BAPEDALSIHMAN Kabupaten Simeulue |
20 | Analis Kepegawaian Pertama | S1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Bagian Organisasi Setdakab Simeulue |
21 | Pengadministrasi Umum | SLTA + Sertfikat komputer | II/a | 6 | TU SMPN 7 Tempah Selatan |
TU SMPN 4 Salang | |||||
TU SMPN 8 Simeulue Timur | |||||
TU SMPN 2 Simeulue Tengah | |||||
TU SMAN 1 Simeulue Barat | |||||
TU SMAN 1 Tempah Selatan | |||||
D.III Informatika Komputer/Ekonomi Manajemen/Komputer/Perpustakaan/Ekonomi Akuntansi | II/c | 8 | Tenaga Administrasi Kesehatan Puskesmas Simeulue Tengah | ||
Tenaga Administrasi Kesehatan Puskesmas Simeulue Barat | |||||
Tenaga Administrasi Kesehatan Puskesmas Salang | |||||
Tenaga Administrasi Kesehatan Puskesmas Teupah Selatan | |||||
Tenaga Administrasi Kesehatan Puskesmas Alafan | |||||
Tenaga Administrasi Kesehatan Puskesmas Teluk Dalam | |||||
Tenaga Administrasi Kesehatan Puskesmas Teupah Barat | |||||
Tenaga Administrasi Kesehatan Puskesmas Simeulue Cut |
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
0 komentar:
Post a Comment